國內色差儀領域,比較知名的幾大品牌就是日本美能達、深圳三恩馳、深圳威福以及彩譜,本文主要對美能達、三恩馳、威福三大品牌的三款色差儀進行對比,幫助用戶更好選型。三恩馳NH310、美能達CR-10plus、威福WF32-8mm,均是測量口徑為8mm的便攜式色差儀,價位均為一萬一左右。
首先通過色差儀的基本選型參數來做對比,從測量原理、測量孔徑、色差公式、測量形狀、光學結構、是否配軟件幾方面對,如下圖
從上表可以看出,三恩馳的NH310是4mm和8mm雙測量口徑,威福和美能達是單一8mm測量口徑。
再者從三款色差儀的參數對比:
NH310色差儀參數表
型號 | NH310 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h*CIEL*a*b*CIEXYZCIERGBCIEL*u*v*CIEL*C*h ?黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter? |
可選光源 | D65 D50A |
光源器件 | LED藍光激發 |
儲存 | 100個標準 20000個樣品? |
儀器臺間差 | ≤0.40 ΔE*ab |
測量幾何結構 | 8°/d |
偵測器 | 硅光電二極管 |
可選擇測量孔徑 | Φ8mm /Φ4mm |
重復性 | ≤0.06 ΔE *ab 測量白色標準板30次平均值 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh? |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
充電時間 | 約8小時-100%電量 |
PC軟件 | CQCS3高端上位機軟件 |
加長口徑(選配) | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機? |
CR-10 plus色差儀參數表
型號 | CR-10 Plus |
照明/受光系統 |
8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約1秒 |
可測量次數 | 使用堿性電池且以10秒間隔測量時,可測約2000次 |
測量口徑 | 約φ8 mm |
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1以內(條件:以10秒間隔測量白色校正板30次) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內容 | 色差值、平均值(1~10次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數據儲存量 | 標準色數據 + 測量數據合計最多1,000 個 |
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85%以下(溫度為35°C時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4節5號電池(堿性電池或鎳氫充電電池) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
WF32-8mm色差儀參數表
型號 | WF32-8mm | ||
測量口徑 | 8mm | ||
顯示模式 | CIELAB、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB | ||
白度、黃度 | 甘茨白度 ?ISO亮度 ?YI黃度 | ||
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | ||
照明方式 | CIE推薦方式:8/d | ||
光 源 | LED藍光激發 | ||
傳感器 | 光電二極管陣列 | ||
測量條件 |
觀 察 者:CIE 10°標準觀察者 光 ? ?源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI SCE |
||
測量量程 | L:0至100 | ||
重復精度 | △E<0.03(測白板30次取其偏差平均值) | ||
儀器臺間差 | △E<0.2 | ||
測量時間 | 0.5秒 | ||
數據存儲容量 |
1、標樣數據100條,每條標樣下200條試樣數據 2、白、黃度數據200條 |
||
語言模式 | 簡體中文、繁體中文、英文 | ||
電池電量 | 鋰電池充滿電后可測量5000次 | ||
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | ||
顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 | ||
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) ? ? RS-232(115200bps) | ||
儀器重量 | 700g | ||
儀器尺寸 | 199x68x90mm | ||
外包裝尺寸 | 400x240x340mm | ||
標配附件 | 標準白板、標準黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數據線、光盤(顏色分析系統軟件)、說明書、保修卡 | ||
可選附件 | 粉末測試盒、液體測試組件、微型打印機 |
從以上三個表,用戶可以直觀的去選擇合適的色差儀,可根據測色的要求選擇參數合適的色差儀。
最后附上三款色差儀的實拍圖,如下:
